La Residenza - Corte dei Messapi
#96108Lisens eller registreringsnummer: CIN: IT074012B400088183 / CIR: 074012B400088183
Private Feriehus
Beskrivelse
Fantastisk ferie eiendom i Puglia!
Med 7 dobbeltrom i hovedhuset og 1 dobbeltrom i trulloen, kan Corte dei Messapi-residensen huse opptil 16 personer.
Dette er den perfekte eiendommen for store grupper eller en stor familie!
I den store hagen er det svømmebasseng med romerske trappetrinn og et utstyrt bassengdekk med ekstern dusj.
Sist men ikke minst, uteplassen i første etasje har et spisebord hvor du kan ha utmerkede måltider og vi må ikke glemme lekeområdet for de minste.
Til disposisjon for gjestene:
- Basseng
- Lite svømmebasseng med panoramautsikt
- Wifi internett
- Rikelig med parkering
- Bordtennisbord
- Smart TV med strømmetjenester og Playstation
- Lekeplass for barn
Sjekk nøye om det er noen ekstra kostnader som skal betales på stedet!
Interiørbeskrivelse
350 m2
Hovedhuset
Første etasje:
Inngang, stue med barhjørne, TV og Playstation, bad, 3 dobbeltrom med eget bad, 1 dobbeltrom med egen inngang
Andre etasje:
3 dobbeltrom med eget bad, stor stue med sofaer og steinpeis, smart-TV, moderne og utstyrt kjøkken med elektrisk komfyr
Fra stuen er det mulig å komme til uteplassen
Trullo:
Stue med håndlaget bord og stoler, kjøkken med elektrisk komfyr, 1 dobbeltrom med eget bad
SPESIELLE VILKÅR OG BETINGELSER
Et ikke refunderbart depositum på 25 % av det totale leiebeløpet skal betales når bestillingen bekreftes. Balansen skal betales senest 60 dager før ankomst. For bestillinger bekreftet mindre enn 60 dager før ankomst, betales hele leiebeløpet ved bekreftelsen.
Hvis en bestilling avbestilles 60 dager eller mindre før ankomst, refunderes ikke hele leiebeløpet.
Rooms & Spaces
Level: +1
Garden
Area
1000.00 m2-
Features:
Garden Furniture, Shower, WiFi Internet, Swimming Pool, Al Fresco Dining, 10 Sunbed
Open space
Area
30.00 m2Average Height
3.00 m-
Features:
Annex, Double Bed, Mosquito Net, Annex, Well Equipped Kitchen, Oven, Freezer, WiFi Internet, Dishwasher, Italian Coffee Machine, Stove Top, CO2 Detektor, Dining Table, Mosquito Net
Bedroom + Ensuite Bathroom
-
Features:
Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, WiFi Internet, Basin, Double Bed, Toilet, Mosquito Net, Exit to the veranda
Bedroom + Ensuite Bathroom
-
Features:
Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, WiFi Internet, Basin, Double Bed, Toilet, Mosquito Net
Bedroom + Ensuite Bathroom
-
Features:
Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, WiFi Internet, Basin, Double Bed, Toilet, Mosquito Net
Kitchen + living room
-
Features:
Air Conditioning, Fireplace, Well Equipped Kitchen, Oven, Freezer, Fridge, WiFi Internet, Dishwasher, Italian Coffee Machine, Microwave, Stove Top, CO2 Detektor, Røykvarsler, Dining Table, Television, Exit to the veranda, Mosquito Net, Dishwasher, Microwave, Toaster, Exit to the garden, Exit to the veranda, Mosquito Net
Veranda
-
Features:
Barbecue, WiFi Internet, Al Fresco Dining, Dining Table
Bedroom + Ensuite Bathroom
-
Features:
Bidet, Shower, WiFi Internet, Basin, Double Bed, Toilet, Mosquito Net
Inngangsetasje
Bedroom + Ensuite Bathroom
Area
15.00 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, Shower, WiFi Internet, Basin, Double Bed, Toilet, Mosquito Net
Bedroom + Ensuite Bathroom
Average Height
2.70 m-
Features:
Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, Shower, WiFi Internet, Basin, Double Bed, Toilet, Mosquito Net, Hairdryer
Bedroom + Ensuite Bathroom
-
Features:
Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, Shower, WiFi Internet, Basin, Double Bed, Toilet, Mosquito Net
Bedroom + Ensuite Bathroom
-
Features:
Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, Shower, WiFi Internet, Double Bed, Toilet, Mosquito Net
Bathroom
-
Features:
Basin, Toilet
Generic room
-
Features:
Air Conditioning, Sofa, WiFi Internet, Television, Exit to the garden, Mosquito Net
Fasiliteter
- Panoramautsikt På en Høyde
- Prisgaranti
- Lekeplass for Barn
- Inngjerdet Eiendom
- Steinbygning
- Hage, Terrasse
- Utendørsbelysning
- Parkering
- Trådløst Internett
- Bryllup
- Privat
- Privat Basseng
- Hagemøbler
- Privat Uteplass
- Uteplass
- Terrasse
- Balkong
- Grill
- Lunsj/Middag Utendørs
- Aircondition
- Oppvarming
- Velutrustet Kjøkken
- Kjøkken
- Kjøleskap
- Stekeovn
- Microbølgeovn
- Oppvaskmaskin
- Brødrister
- Kaffemaskin
- Vaskemaskin
- Dusj
- Hårføner
- Peis
- Tv
- Satelitt Tv
- Sikkerhetsskap
- Myggnetting
- Ikke Røk
Sted
Steder Nær Eiendommen
- Avstand til sjøen: 14 km
- Avstand til By: 6 Km
- Avstand til Tog: 9.8 Km
- Avstand til Flyplass: 42 Km
- Avstand til Buss: 7 Km
- Avstand til Butikker: 6 Km
- Avstand til Restaurant: 7 Km
Kalender
- Ledig
- På Forespørsel
- Ikke Ledig
Prisliste
| Periode | Min. Netter | Ankomstdag | Daglig | Ukentlig |
|---|---|---|---|---|
| april 19, 2026 - april 23, 2026 | 4 | Alle | € 743 | Ikke tilgj. |
| april 23, 2026 - april 24, 2026 | 4 | Alle | € 817 | Ikke tilgj. |
| april 24, 2026 - april 25, 2026 | 4 | Alle | € 939 | Ikke tilgj. |
| april 25, 2026 - april 26, 2026 | 4 | Alle | € 987 | Ikke tilgj. |
| april 26, 2026 - april 30, 2026 | 4 | Alle | € 780 | Ikke tilgj. |
| april 30, 2026 - mai 01, 2026 | 4 | Alle | € 859 | Ikke tilgj. |
| mai 01, 2026 - mai 02, 2026 | 5 | Alle | € 1123 | Ikke tilgj. |
| mai 02, 2026 - mai 03, 2026 | 5 | Alle | € 1292 | Ikke tilgj. |
| mai 03, 2026 - mai 08, 2026 | 5 | Alle | € 972 | Ikke tilgj. |
| mai 08, 2026 - mai 09, 2026 | 5 | Alle | € 1167 | Ikke tilgj. |
| mai 09, 2026 - mai 10, 2026 | 5 | Alle | € 1341 | Ikke tilgj. |
| mai 10, 2026 - mai 15, 2026 | 5 | Alle | € 1118 | Ikke tilgj. |
| mai 15, 2026 - mai 16, 2026 | 5 | Alle | € 1341 | Ikke tilgj. |
| mai 16, 2026 - mai 17, 2026 | 5 | Alle | € 1476 | Ikke tilgj. |
| mai 17, 2026 - mai 21, 2026 | 4 | Alle | € 1286 | Ikke tilgj. |
| mai 21, 2026 - mai 22, 2026 | 5 | Alle | € 1286 | Ikke tilgj. |
| mai 22, 2026 - mai 23, 2026 | 5 | Alle | € 1479 | Ikke tilgj. |
| mai 23, 2026 - mai 24, 2026 | 3 | Alle | € 1627 | Ikke tilgj. |
| mai 24, 2026 - mai 29, 2026 | 5 | Alle | € 1349 | Ikke tilgj. |
| mai 29, 2026 - mai 30, 2026 | 5 | Alle | € 1552 | Ikke tilgj. |
| mai 30, 2026 - juni 01, 2026 | 5 | Alle | € 1708 | Ikke tilgj. |
| juni 01, 2026 - juni 02, 2026 | 4 | Alle | € 3130 | Ikke tilgj. |
| juni 02, 2026 - juni 05, 2026 | 4 | Alle | € 2648 | Ikke tilgj. |
| juni 05, 2026 - juni 06, 2026 | 4 | Alle | € 2913 | Ikke tilgj. |
| juni 06, 2026 - juni 07, 2026 | 4 | Alle | € 3204 | Ikke tilgj. |
| juni 07, 2026 - juni 12, 2026 | 4 | Alle | € 2781 | Ikke tilgj. |
| juni 12, 2026 - juni 13, 2026 | 4 | Alle | € 3059 | Ikke tilgj. |
| juni 13, 2026 - juni 14, 2026 | 4 | Alle | € 3364 | Ikke tilgj. |
| juni 14, 2026 - juni 19, 2026 | 4 | Alle | € 2781 | Ikke tilgj. |
| juni 19, 2026 - juni 20, 2026 | 4 | Alle | € 3059 | Ikke tilgj. |
| juni 20, 2026 - juni 21, 2026 | 4 | Alle | € 3364 | Ikke tilgj. |
| juni 21, 2026 - juni 26, 2026 | 4 | Alle | € 2919 | Ikke tilgj. |
| juni 26, 2026 - juni 27, 2026 | 4 | Alle | € 3364 | Ikke tilgj. |
| juni 27, 2026 - juni 28, 2026 | 4 | Alle | € 3700 | Ikke tilgj. |
| juni 28, 2026 - juli 01, 2026 | 4 | Alle | € 2919 | Ikke tilgj. |
| juli 01, 2026 - juli 03, 2026 | 4 | Alle | € 2521 | Ikke tilgj. |
| juli 03, 2026 - juli 04, 2026 | 4 | Alle | € 2647 | Ikke tilgj. |
| juli 04, 2026 - juli 05, 2026 | 4 | Alle | € 2780 | Ikke tilgj. |
| juli 05, 2026 - juli 10, 2026 | 4 | Alle | € 2521 | Ikke tilgj. |
| juli 10, 2026 - juli 11, 2026 | 4 | Alle | € 2647 | Ikke tilgj. |
| juli 11, 2026 - juli 12, 2026 | 4 | Alle | € 2780 | Ikke tilgj. |
| juli 12, 2026 - juli 17, 2026 | 4 | Alle | € 2572 | Ikke tilgj. |
| juli 17, 2026 - juli 18, 2026 | 4 | Alle | € 2700 | Ikke tilgj. |
| juli 18, 2026 - juli 19, 2026 | 4 | Alle | € 2836 | Ikke tilgj. |
| juli 19, 2026 - juli 24, 2026 | 4 | Alle | € 2572 | Ikke tilgj. |
| juli 24, 2026 - juli 25, 2026 | 4 | Alle | € 2700 | Ikke tilgj. |
| juli 25, 2026 - juli 26, 2026 | 4 | Alle | € 2836 | Ikke tilgj. |
| juli 26, 2026 - juli 31, 2026 | 4 | Alle | € 2572 | Ikke tilgj. |
| juli 31, 2026 - aug. 01, 2026 | 4 | Alle | € 2700 | Ikke tilgj. |
| aug. 01, 2026 - aug. 02, 2026 | 4 | Alle | € 2558 | Ikke tilgj. |
| aug. 02, 2026 - aug. 07, 2026 | 5 | Alle | € 2193 | Ikke tilgj. |
| aug. 07, 2026 - aug. 08, 2026 | 7 | Alle | € 2302 | Ikke tilgj. |
| aug. 08, 2026 - aug. 09, 2026 | 7 | Alle | € 2418 | Ikke tilgj. |
| aug. 09, 2026 - aug. 14, 2026 | 7 | Alle | € 2413 | Ikke tilgj. |
| aug. 14, 2026 - aug. 15, 2026 | 7 | Alle | € 2532 | Ikke tilgj. |
| aug. 15, 2026 - aug. 16, 2026 | 4 | Alle | € 2660 | Ikke tilgj. |
| aug. 16, 2026 - aug. 21, 2026 | 5 | Alle | € 2193 | Ikke tilgj. |
| aug. 21, 2026 - aug. 22, 2026 | 5 | Alle | € 2302 | Ikke tilgj. |
| aug. 22, 2026 - aug. 23, 2026 | 5 | Alle | € 2418 | Ikke tilgj. |
| aug. 23, 2026 - aug. 28, 2026 | 5 | Alle | € 1974 | Ikke tilgj. |
| aug. 28, 2026 - aug. 29, 2026 | 5 | Alle | € 2072 | Ikke tilgj. |
| aug. 29, 2026 - aug. 30, 2026 | 4 | Alle | € 2177 | Ikke tilgj. |
| aug. 30, 2026 - sep. 01, 2026 | 4 | Alle | € 1776 | Ikke tilgj. |
| sep. 01, 2026 - sep. 04, 2026 | 4 | Alle | € 2299 | Ikke tilgj. |
| sep. 04, 2026 - sep. 05, 2026 | 4 | Alle | € 2529 | Ikke tilgj. |
| sep. 05, 2026 - sep. 06, 2026 | 4 | Alle | € 2655 | Ikke tilgj. |
| sep. 06, 2026 - sep. 11, 2026 | 4 | Alle | € 2299 | Ikke tilgj. |
| sep. 11, 2026 - sep. 12, 2026 | 4 | Alle | € 2529 | Ikke tilgj. |
| sep. 12, 2026 - sep. 13, 2026 | 4 | Alle | € 2655 | Ikke tilgj. |
| sep. 13, 2026 - sep. 18, 2026 | 4 | Alle | € 2184 | Ikke tilgj. |
| sep. 18, 2026 - sep. 19, 2026 | 4 | Alle | € 2402 | Ikke tilgj. |
| sep. 19, 2026 - sep. 20, 2026 | 4 | Alle | € 2522 | Ikke tilgj. |
| sep. 20, 2026 - sep. 25, 2026 | 4 | Alle | € 2184 | Ikke tilgj. |
| sep. 25, 2026 - sep. 26, 2026 | 4 | Alle | € 2402 | Ikke tilgj. |
| sep. 26, 2026 - sep. 27, 2026 | 4 | Alle | € 2522 | Ikke tilgj. |
| sep. 27, 2026 - okt. 01, 2026 | 4 | Alle | € 2075 | Ikke tilgj. |
| okt. 01, 2026 - okt. 02, 2026 | 5 | Alle | € 2064 | Ikke tilgj. |
| okt. 02, 2026 - okt. 03, 2026 | 5 | Alle | € 2271 | Ikke tilgj. |
| okt. 03, 2026 - okt. 04, 2026 | 5 | Alle | € 2724 | Ikke tilgj. |
| okt. 04, 2026 - okt. 09, 2026 | 5 | Alle | € 2004 | Ikke tilgj. |
| okt. 09, 2026 - okt. 10, 2026 | 5 | Alle | € 2205 | Ikke tilgj. |
| okt. 10, 2026 - okt. 11, 2026 | 5 | Alle | € 2315 | Ikke tilgj. |
| okt. 11, 2026 - okt. 12, 2026 | 5 | Alle | € 1905 | Ikke tilgj. |
| okt. 12, 2026 - okt. 16, 2026 | 5 | Alle | € 1803 | Ikke tilgj. |
| okt. 16, 2026 - okt. 17, 2026 | 5 | Alle | € 1984 | Ikke tilgj. |
| okt. 17, 2026 - okt. 18, 2026 | 5 | Alle | € 2084 | Ikke tilgj. |
| okt. 18, 2026 - okt. 19, 2026 | 5 | Alle | € 1713 | Ikke tilgj. |
| okt. 19, 2026 - okt. 23, 2026 | 5 | Alle | € 1623 | Ikke tilgj. |
| okt. 23, 2026 - okt. 24, 2026 | 5 | Alle | € 1786 | Ikke tilgj. |
| okt. 24, 2026 - okt. 25, 2026 | 5 | Alle | € 1876 | Ikke tilgj. |
| okt. 25, 2026 - okt. 26, 2026 | 5 | Alle | € 1543 | Ikke tilgj. |
| okt. 26, 2026 - okt. 30, 2026 | 5 | Alle | € 1462 | Ikke tilgj. |
| okt. 30, 2026 - okt. 31, 2026 | 5 | Alle | € 1680 | Ikke tilgj. |
| okt. 31, 2026 - nov. 01, 2026 | 5 | Alle | € 1766 | Ikke tilgj. |
| nov. 01, 2026 - nov. 02, 2026 | 4 | Alle | € 1659 | Ikke tilgj. |
| nov. 02, 2026 - nov. 06, 2026 | 4 | Alle | € 1246 | Ikke tilgj. |
| nov. 06, 2026 - nov. 07, 2026 | 4 | Alle | € 1370 | Ikke tilgj. |
| nov. 07, 2026 - nov. 08, 2026 | 4 | Alle | € 1437 | Ikke tilgj. |
| nov. 08, 2026 - nov. 12, 2026 | 4 | Alle | € 1246 | Ikke tilgj. |
| nov. 12, 2026 - nov. 13, 2026 | 4 | Alle | € 1370 | Ikke tilgj. |
| nov. 13, 2026 - nov. 14, 2026 | 4 | Alle | € 1505 | Ikke tilgj. |
| nov. 14, 2026 - nov. 15, 2026 | 4 | Alle | € 1582 | Ikke tilgj. |
| nov. 15, 2026 - nov. 20, 2026 | 4 | Alle | € 1183 | Ikke tilgj. |
| nov. 20, 2026 - nov. 21, 2026 | 4 | Alle | € 1301 | Ikke tilgj. |
| nov. 21, 2026 - nov. 22, 2026 | 4 | Alle | € 1365 | Ikke tilgj. |
| nov. 22, 2026 - nov. 27, 2026 | 4 | Alle | € 1183 | Ikke tilgj. |
| nov. 27, 2026 - nov. 28, 2026 | 4 | Alle | € 1301 | Ikke tilgj. |
| nov. 28, 2026 - nov. 29, 2026 | 4 | Alle | € 1365 | Ikke tilgj. |
| nov. 29, 2026 - des. 01, 2026 | 4 | Alle | € 1123 | Ikke tilgj. |
| des. 01, 2026 - des. 04, 2026 | 4 | Alle | € 1241 | Ikke tilgj. |
| des. 04, 2026 - des. 05, 2026 | 4 | Alle | € 1427 | Ikke tilgj. |
| des. 05, 2026 - des. 06, 2026 | 4 | Alle | € 1499 | Ikke tilgj. |
| des. 06, 2026 - des. 07, 2026 | 4 | Alle | € 1489 | Ikke tilgj. |
| des. 07, 2026 - des. 08, 2026 | 4 | Alle | € 1787 | Ikke tilgj. |
| des. 08, 2026 - des. 11, 2026 | 4 | Alle | € 1489 | Ikke tilgj. |
| des. 11, 2026 - des. 12, 2026 | 4 | Alle | € 1712 | Ikke tilgj. |
| des. 12, 2026 - des. 13, 2026 | 4 | Alle | € 1798 | Ikke tilgj. |
| des. 13, 2026 - des. 18, 2026 | 4 | Alle | € 1787 | Ikke tilgj. |
| des. 18, 2026 - des. 19, 2026 | 4 | Alle | € 2055 | Ikke tilgj. |
| des. 19, 2026 - des. 20, 2026 | 4 | Alle | € 2157 | Ikke tilgj. |
| des. 20, 2026 - des. 24, 2026 | 4 | Alle | € 2144 | Ikke tilgj. |
| des. 24, 2026 - des. 25, 2026 | 7 | Alle | € 2573 | Ikke tilgj. |
| des. 25, 2026 - des. 26, 2026 | 7 | Alle | € 3087 | Ikke tilgj. |
| des. 26, 2026 - des. 27, 2026 | 7 | Alle | € 3243 | Ikke tilgj. |
| des. 27, 2026 - des. 31, 2026 | 7 | Alle | € 2144 | Ikke tilgj. |
| des. 31, 2026 - jan. 01, 2027 | 7 | Alle | € 2573 | Ikke tilgj. |
| jan. 01, 2027 - jan. 02, 2027 | 5 | Alle | € 1479 | Ikke tilgj. |
| jan. 02, 2027 - jan. 03, 2027 | 5 | Alle | € 1627 | Ikke tilgj. |
| jan. 03, 2027 - jan. 08, 2027 | 5 | Alle | € 1286 | Ikke tilgj. |
| jan. 08, 2027 - jan. 09, 2027 | 5 | Alle | € 1479 | Ikke tilgj. |
| jan. 09, 2027 - jan. 10, 2027 | 5 | Alle | € 1627 | Ikke tilgj. |
| jan. 10, 2027 - jan. 15, 2027 | 5 | Alle | € 1286 | Ikke tilgj. |
| jan. 15, 2027 - jan. 16, 2027 | 5 | Alle | € 1479 | Ikke tilgj. |
| jan. 16, 2027 - jan. 17, 2027 | 5 | Alle | € 1627 | Ikke tilgj. |
| jan. 17, 2027 - jan. 22, 2027 | 5 | Alle | € 1286 | Ikke tilgj. |
| jan. 22, 2027 - jan. 23, 2027 | 5 | Alle | € 1479 | Ikke tilgj. |
| jan. 23, 2027 - jan. 24, 2027 | 5 | Alle | € 1627 | Ikke tilgj. |
| jan. 24, 2027 - jan. 28, 2027 | 5 | Alle | € 1286 | Ikke tilgj. |
| jan. 28, 2027 - jan. 29, 2027 | 5 | Alle | € 1216 | Ikke tilgj. |
| jan. 29, 2027 - jan. 30, 2027 | 5 | Alle | € 1398 | Ikke tilgj. |
| jan. 30, 2027 - jan. 31, 2027 | 5 | Alle | € 1467 | Ikke tilgj. |
| jan. 31, 2027 - feb. 05, 2027 | 5 | Alle | € 1225 | Ikke tilgj. |
| feb. 05, 2027 - feb. 06, 2027 | 5 | Alle | € 1410 | Ikke tilgj. |
| feb. 06, 2027 - feb. 07, 2027 | 5 | Alle | € 1480 | Ikke tilgj. |
| feb. 07, 2027 - feb. 12, 2027 | 5 | Alle | € 1225 | Ikke tilgj. |
| feb. 12, 2027 - feb. 13, 2027 | 5 | Alle | € 1471 | Ikke tilgj. |
| feb. 13, 2027 - feb. 14, 2027 | 5 | Alle | € 1544 | Ikke tilgj. |
| feb. 14, 2027 - feb. 19, 2027 | 5 | Alle | € 1225 | Ikke tilgj. |
| feb. 19, 2027 - feb. 20, 2027 | 5 | Alle | € 1410 | Ikke tilgj. |
| feb. 20, 2027 - feb. 21, 2027 | 5 | Alle | € 1480 | Ikke tilgj. |
| feb. 21, 2027 - feb. 26, 2027 | 5 | Alle | € 1225 | Ikke tilgj. |
| feb. 26, 2027 - feb. 27, 2027 | 5 | Alle | € 1410 | Ikke tilgj. |
| feb. 27, 2027 - feb. 28, 2027 | 5 | Alle | € 1480 | Ikke tilgj. |
| feb. 28, 2027 - mars 05, 2027 | 5 | Alle | € 1236 | Ikke tilgj. |
| mars 05, 2027 - mars 06, 2027 | 5 | Alle | € 1423 | Ikke tilgj. |
| mars 06, 2027 - mars 07, 2027 | 5 | Alle | € 1492 | Ikke tilgj. |
| mars 07, 2027 - mars 12, 2027 | 5 | Alle | € 1236 | Ikke tilgj. |
| mars 12, 2027 - mars 13, 2027 | 5 | Alle | € 1423 | Ikke tilgj. |
| mars 13, 2027 - mars 14, 2027 | 5 | Alle | € 1492 | Ikke tilgj. |
| mars 14, 2027 - mars 19, 2027 | 5 | Alle | € 1236 | Ikke tilgj. |
| mars 19, 2027 - mars 20, 2027 | 5 | Alle | € 1423 | Ikke tilgj. |
| mars 20, 2027 - mars 21, 2027 | 5 | Alle | € 1492 | Ikke tilgj. |
| mars 21, 2027 - mars 26, 2027 | 5 | Alle | € 1236 | Ikke tilgj. |
| mars 26, 2027 - mars 27, 2027 | 4 | Alle | € 1423 | Ikke tilgj. |
| mars 27, 2027 - mars 28, 2027 | 4 | Alle | € 1492 | Ikke tilgj. |
| mars 28, 2027 - mars 31, 2027 | 4 | Alle | € 1236 | Ikke tilgj. |
| mars 31, 2027 - april 02, 2027 | 4 | Alle | € 1286 | Ikke tilgj. |
| april 02, 2027 - april 03, 2027 | 4 | Alle | € 1479 | Ikke tilgj. |
| april 03, 2027 - april 05, 2027 | 4 | Alle | € 1627 | Ikke tilgj. |
| april 05, 2027 - april 09, 2027 | 4 | Alle | € 1286 | Ikke tilgj. |
| april 09, 2027 - april 10, 2027 | 4 | Alle | € 1414 | Ikke tilgj. |
| april 10, 2027 - april 11, 2027 | 4 | Alle | € 1486 | Ikke tilgj. |
| april 11, 2027 - april 15, 2027 | 4 | Alle | € 1350 | Ikke tilgj. |
| april 15, 2027 - april 16, 2027 | 4 | Alle | € 1486 | Ikke tilgj. |
| april 16, 2027 - april 17, 2027 | 4 | Alle | € 1560 | Ikke tilgj. |
| april 17, 2027 - april 18, 2027 | 4 | Alle | € 1638 | Ikke tilgj. |
| april 18, 2027 - april 22, 2027 | 4 | Alle | € 1350 | Ikke tilgj. |
| april 22, 2027 - april 23, 2027 | 4 | Alle | € 1486 | Ikke tilgj. |
| april 23, 2027 - april 24, 2027 | 4 | Alle | € 1708 | Ikke tilgj. |
| april 24, 2027 - april 25, 2027 | 4 | Alle | € 1794 | Ikke tilgj. |
| april 25, 2027 - april 29, 2027 | 4 | Alle | € 1417 | Ikke tilgj. |
| april 29, 2027 - april 30, 2027 | 4 | Alle | € 1560 | Ikke tilgj. |
| april 30, 2027 - mai 01, 2027 | 4 | Alle | € 1872 | Ikke tilgj. |
| mai 01, 2027 - mai 02, 2027 | 4 | Alle | € 2153 | Ikke tilgj. |
| mai 02, 2027 - mai 07, 2027 | 4 | Alle | € 1620 | Ikke tilgj. |
| mai 07, 2027 - mai 08, 2027 | 4 | Alle | € 1944 | Ikke tilgj. |
| mai 08, 2027 - mai 09, 2027 | 4 | Alle | € 2236 | Ikke tilgj. |
| mai 09, 2027 - mai 14, 2027 | 4 | Alle | € 1863 | Ikke tilgj. |
| mai 14, 2027 - mai 15, 2027 | 4 | Alle | € 2236 | Ikke tilgj. |
| mai 15, 2027 - mai 16, 2027 | 4 | Alle | € 2460 | Ikke tilgj. |
| mai 16, 2027 - mai 21, 2027 | 4 | Alle | € 2143 | Ikke tilgj. |
| mai 21, 2027 - mai 22, 2027 | 4 | Alle | € 2465 | Ikke tilgj. |
| mai 22, 2027 - mai 23, 2027 | 4 | Alle | € 2710 | Ikke tilgj. |
| mai 23, 2027 - mai 28, 2027 | 4 | Alle | € 2249 | Ikke tilgj. |
| mai 28, 2027 - mai 29, 2027 | 4 | Alle | € 2587 | Ikke tilgj. |
| mai 29, 2027 - juni 01, 2027 | 4 | Alle | € 2846 | Ikke tilgj. |
| juni 01, 2027 - juni 04, 2027 | 4 | Alle | € 2408 | Ikke tilgj. |
| juni 04, 2027 - juni 05, 2027 | 4 | Alle | € 2648 | Ikke tilgj. |
| juni 05, 2027 - juni 06, 2027 | 4 | Alle | € 2913 | Ikke tilgj. |
| juni 06, 2027 - juni 11, 2027 | 4 | Alle | € 2528 | Ikke tilgj. |
| juni 11, 2027 - juni 12, 2027 | 4 | Alle | € 2781 | Ikke tilgj. |
| juni 12, 2027 - juni 13, 2027 | 4 | Alle | € 3058 | Ikke tilgj. |
| juni 13, 2027 - juni 18, 2027 | 4 | Alle | € 2528 | Ikke tilgj. |
| juni 18, 2027 - juni 19, 2027 | 4 | Alle | € 2781 | Ikke tilgj. |
| juni 19, 2027 - juni 20, 2027 | 4 | Alle | € 3058 | Ikke tilgj. |
| juni 20, 2027 - juni 25, 2027 | 4 | Alle | € 2654 | Ikke tilgj. |
| juni 25, 2027 - juni 26, 2027 | 4 | Alle | € 3058 | Ikke tilgj. |
| juni 26, 2027 - juni 27, 2027 | 4 | Alle | € 3364 | Ikke tilgj. |
| juni 27, 2027 - juli 02, 2027 | 4 | Alle | € 2654 | Ikke tilgj. |
| juli 02, 2027 - juli 03, 2027 | 4 | Alle | € 2787 | Ikke tilgj. |
| juli 03, 2027 - juli 04, 2027 | 4 | Alle | € 2927 | Ikke tilgj. |
| juli 04, 2027 - juli 09, 2027 | 4 | Alle | € 2654 | Ikke tilgj. |
| juli 09, 2027 - juli 10, 2027 | 4 | Alle | € 2787 | Ikke tilgj. |
| juli 10, 2027 - juli 11, 2027 | 4 | Alle | € 2927 | Ikke tilgj. |
| juli 11, 2027 - juli 16, 2027 | 4 | Alle | € 2707 | Ikke tilgj. |
| juli 16, 2027 - juli 17, 2027 | 4 | Alle | € 2842 | Ikke tilgj. |
| juli 17, 2027 - juli 18, 2027 | 4 | Alle | € 2984 | Ikke tilgj. |
| juli 18, 2027 - juli 23, 2027 | 4 | Alle | € 2707 | Ikke tilgj. |
| juli 23, 2027 - juli 24, 2027 | 4 | Alle | € 2842 | Ikke tilgj. |
| juli 24, 2027 - juli 25, 2027 | 4 | Alle | € 2984 | Ikke tilgj. |
| juli 25, 2027 - juli 30, 2027 | 4 | Alle | € 2707 | Ikke tilgj. |
| juli 30, 2027 - juli 31, 2027 | 4 | Alle | € 2842 | Ikke tilgj. |
| juli 31, 2027 - aug. 01, 2027 | 5 | Alle | € 2842 | Ikke tilgj. |
| aug. 01, 2027 - aug. 06, 2027 | 5 | Alle | € 2437 | Ikke tilgj. |
| aug. 06, 2027 - aug. 07, 2027 | 7 | Alle | € 2558 | Ikke tilgj. |
| aug. 07, 2027 - aug. 08, 2027 | 7 | Alle | € 2686 | Ikke tilgj. |
| aug. 08, 2027 - aug. 13, 2027 | 7 | Alle | € 2681 | Ikke tilgj. |
| aug. 13, 2027 - aug. 14, 2027 | 7 | Alle | € 2814 | Ikke tilgj. |
| aug. 14, 2027 - aug. 15, 2027 | 7 | Alle | € 2955 | Ikke tilgj. |
| aug. 15, 2027 - aug. 20, 2027 | 5 | Alle | € 2437 | Ikke tilgj. |
| aug. 20, 2027 - aug. 21, 2027 | 5 | Alle | € 2558 | Ikke tilgj. |
| aug. 21, 2027 - aug. 22, 2027 | 5 | Alle | € 2686 | Ikke tilgj. |
| aug. 22, 2027 - aug. 27, 2027 | 5 | Alle | € 2193 | Ikke tilgj. |
| aug. 27, 2027 - aug. 28, 2027 | 5 | Alle | € 2302 | Ikke tilgj. |
| aug. 28, 2027 - aug. 29, 2027 | 5 | Alle | € 2418 | Ikke tilgj. |
| aug. 29, 2027 - aug. 31, 2027 | 5 | Alle | € 1974 | Ikke tilgj. |
| aug. 31, 2027 - sep. 03, 2027 | 4 | Alle | € 2190 | Ikke tilgj. |
| sep. 03, 2027 - sep. 04, 2027 | 4 | Alle | € 2409 | Ikke tilgj. |
| sep. 04, 2027 - sep. 05, 2027 | 4 | Alle | € 2529 | Ikke tilgj. |
| sep. 05, 2027 - sep. 10, 2027 | 4 | Alle | € 2190 | Ikke tilgj. |
| sep. 10, 2027 - sep. 11, 2027 | 4 | Alle | € 2409 | Ikke tilgj. |
| sep. 11, 2027 - sep. 12, 2027 | 4 | Alle | € 2529 | Ikke tilgj. |
| sep. 12, 2027 - sep. 17, 2027 | 4 | Alle | € 2080 | Ikke tilgj. |
| sep. 17, 2027 - sep. 18, 2027 | 4 | Alle | € 2287 | Ikke tilgj. |
