La Residenza - Corte dei Messapi
#96108Numéro de licence ou d'enregistrement: CIN: IT074012B400088183 / CIR: 074012B400088183
Villa indépendante
Descriptif
Descriptif des Intérieurs
350 m²
Bâtiment principal
Rez-de-chaussée: entrée, salon avec coin bar, Sky TV et Playstation. Salle de bain de service. Trois chambres doubles avec salle de bain privée. Chambre double avec accès indépendant.
Premier étage: trois chambres doubles avec salle de bain privée, grand salon avec canapés et cheminée en pierre, Smart TV. Cuisine moderne entièrement équipée avec plaques de cuisson électriques. Depuis le salon, vous pouvez accéder au patio extérieur.
Dépendance (trullo sur demande): chambre double avec salle de bain privée et cuisine avec plaques de cuisson électriques. Salon avec table et chaises faites à la main.
CONDITIONS SPÉCIALES DE RÉSERVATION
Au moment de la réservation, le vacancier doit payer un acompte de 25% du prix total de la location comme arrhes de confirmation (l’acompte n’est pas remboursable). Le solde doit parvenir à Posarellivillas au plus tard 60 jours avant le début de la location. Si la réservation est conclue moins de 60 jours avant la date de début de la location, le vacancier doit payer 100% du prix total de la location au moment de la réservation.
Si la réservation est annulé 60 jours ou moins avant la date de début de la location, le vacancier doit payer 100% du prix total comme frais d'annullation.
Chambres et espaces
Niveau: +1
jardin
Superficie
1000.00 m2-
Caractéristiques:
Meuble de jardin, Douche, Internet WiFi, Piscine, Espace extérieur pour les repas en plein air, 10 Chaise longue
espace ouvert
Superficie
30.00 m2Hauteur Moyenne
3.00 m-
Caractéristiques:
Annex, lit double, Moustiquaires, Annex, Cuisine bien équipée, Four, Congélateur, Internet WiFi, Lave-vaisselle, machine à café italienne, Cuisinière, Détecteur de CO2, table à manger, Moustiquaires
chambre avec salle de bain
-
Caractéristiques:
climatisation, Sèche-cheveux, bidet, Internet WiFi, bassin, lit double, WC, Moustiquaires, Sortie sur la véranda
chambre avec salle de bain
-
Caractéristiques:
climatisation, Sèche-cheveux, bidet, Internet WiFi, bassin, lit double, WC, Moustiquaires
chambre avec salle de bain
-
Caractéristiques:
climatisation, Sèche-cheveux, bidet, Internet WiFi, bassin, lit double, WC, Moustiquaires
Cuisine – salle de séjour
-
Caractéristiques:
climatisation, Cheminée, Cuisine bien équipée, Four, Congélateur, Réfrigérateur, Internet WiFi, Lave-vaisselle, machine à café italienne, Four micro-onde, Cuisinière, Détecteur de CO2, Détecteur de fumée, table à manger, Télévision, Sortie sur la véranda, Moustiquaires, Lave-vaisselle, Four micro-onde, Grille-pain, Sortie sur le jardin, Sortie sur la véranda, Moustiquaires
véranda
-
Caractéristiques:
Barbecue, Internet WiFi, Espace extérieur pour les repas en plein air, table à manger
chambre avec salle de bain
-
Caractéristiques:
bidet, Douche, Internet WiFi, bassin, lit double, WC, Moustiquaires
Étage d'Entrée
chambre avec salle de bain
Superficie
15.00 m2Hauteur Moyenne
2.70 m-
Caractéristiques:
climatisation, Sèche-cheveux, bidet, Douche, Internet WiFi, bassin, lit double, WC, Moustiquaires
chambre avec salle de bain
Hauteur Moyenne
2.70 m-
Caractéristiques:
climatisation, Sèche-cheveux, bidet, Douche, Internet WiFi, bassin, lit double, WC, Moustiquaires, Sèche-cheveux
chambre avec salle de bain
-
Caractéristiques:
climatisation, Sèche-cheveux, bidet, Douche, Internet WiFi, bassin, lit double, WC, Moustiquaires
chambre avec salle de bain
-
Caractéristiques:
climatisation, Sèche-cheveux, bidet, Douche, Internet WiFi, lit double, WC, Moustiquaires
salle de bain
-
Caractéristiques:
bassin, WC
local de service
-
Caractéristiques:
climatisation, Canapé, Internet WiFi, Télévision, Sortie sur le jardin, Moustiquaires
Services
- Vue Panoramique sur le Collines
- Prix Garanti
- Aire de Jeux pour Enfants
- Propriété Clôturée
- Bâtiment en Pierre
- Jardin, Terrasse
- Lumière D'Extérieur
- Parking
- Internet Wi Fi
- Mariages
- Indépendant
- Piscine Privée
- Meubles Jardin
- Espace Extérieur Privé
- Patio
- Terrasse
- Balcon
- Barbecue
- Au Frais
- Air Conditionnée
- Chauffage
- Cuisine Bien Équipée
- Cuisine
- Rèfrigèrateur
- Plaque de Cuisson
- Micro-Ondes
- Lave-Vaisselle
- Grille - Pain
- Machine à Café
- Lave-Linge
- Douche
- Séche-Cheveux
- Cheminée
- Télévision
- Tv Sat
- Coffre
- Moustiquaires
- Non Fumeur
Situation
Sites d'intérêt près de la propriété
- Distance jusqu'à la mer: 14 km
- Distance de la ville: 6 Km
- Distance de la gare: 9.8 Km
- Distance de l'aéroport: 42 Km
- Distance de l'arrêt de bus: 7 Km
- Distance des commerces: 6 Km
- Distance des restaurants: 7 Km
Disponibilité
- Disponible
- Sur Demande
- Non Disponible
Liste de prix
| Période | Nuits minimum | Jour d'arrivée | Par Jour | Hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|
| avril 19, 2026 - avril 23, 2026 | 4 | Tous | € 743 | n.d. |
| avril 23, 2026 - avril 24, 2026 | 4 | Tous | € 817 | n.d. |
| avril 24, 2026 - avril 25, 2026 | 4 | Tous | € 939 | n.d. |
| avril 25, 2026 - avril 26, 2026 | 4 | Tous | € 987 | n.d. |
| avril 26, 2026 - avril 30, 2026 | 4 | Tous | € 780 | n.d. |
| avril 30, 2026 - mai 01, 2026 | 4 | Tous | € 859 | n.d. |
| mai 01, 2026 - mai 02, 2026 | 5 | Tous | € 1123 | n.d. |
| mai 02, 2026 - mai 03, 2026 | 5 | Tous | € 1292 | n.d. |
| mai 03, 2026 - mai 08, 2026 | 5 | Tous | € 972 | n.d. |
| mai 08, 2026 - mai 09, 2026 | 5 | Tous | € 1167 | n.d. |
| mai 09, 2026 - mai 10, 2026 | 5 | Tous | € 1341 | n.d. |
| mai 10, 2026 - mai 15, 2026 | 5 | Tous | € 1118 | n.d. |
| mai 15, 2026 - mai 16, 2026 | 5 | Tous | € 1341 | n.d. |
| mai 16, 2026 - mai 17, 2026 | 5 | Tous | € 1476 | n.d. |
| mai 17, 2026 - mai 21, 2026 | 4 | Tous | € 1286 | n.d. |
| mai 21, 2026 - mai 22, 2026 | 5 | Tous | € 1286 | n.d. |
| mai 22, 2026 - mai 23, 2026 | 5 | Tous | € 1479 | n.d. |
| mai 23, 2026 - mai 24, 2026 | 3 | Tous | € 1627 | n.d. |
| mai 24, 2026 - mai 29, 2026 | 5 | Tous | € 1349 | n.d. |
| mai 29, 2026 - mai 30, 2026 | 5 | Tous | € 1552 | n.d. |
| mai 30, 2026 - juin 01, 2026 | 5 | Tous | € 1708 | n.d. |
| juin 01, 2026 - juin 02, 2026 | 4 | Tous | € 3130 | n.d. |
| juin 02, 2026 - juin 05, 2026 | 4 | Tous | € 2648 | n.d. |
| juin 05, 2026 - juin 06, 2026 | 4 | Tous | € 2913 | n.d. |
| juin 06, 2026 - juin 07, 2026 | 4 | Tous | € 3204 | n.d. |
| juin 07, 2026 - juin 12, 2026 | 4 | Tous | € 2781 | n.d. |
| juin 12, 2026 - juin 13, 2026 | 4 | Tous | € 3059 | n.d. |
| juin 13, 2026 - juin 14, 2026 | 4 | Tous | € 3364 | n.d. |
| juin 14, 2026 - juin 19, 2026 | 4 | Tous | € 2781 | n.d. |
| juin 19, 2026 - juin 20, 2026 | 4 | Tous | € 3059 | n.d. |
| juin 20, 2026 - juin 21, 2026 | 4 | Tous | € 3364 | n.d. |
| juin 21, 2026 - juin 26, 2026 | 4 | Tous | € 2919 | n.d. |
| juin 26, 2026 - juin 27, 2026 | 4 | Tous | € 3364 | n.d. |
| juin 27, 2026 - juin 28, 2026 | 4 | Tous | € 3700 | n.d. |
| juin 28, 2026 - juil. 01, 2026 | 4 | Tous | € 2919 | n.d. |
| juil. 01, 2026 - juil. 03, 2026 | 4 | Tous | € 2521 | n.d. |
| juil. 03, 2026 - juil. 04, 2026 | 4 | Tous | € 2647 | n.d. |
| juil. 04, 2026 - juil. 05, 2026 | 4 | Tous | € 2780 | n.d. |
| juil. 05, 2026 - juil. 10, 2026 | 4 | Tous | € 2521 | n.d. |
| juil. 10, 2026 - juil. 11, 2026 | 4 | Tous | € 2647 | n.d. |
| juil. 11, 2026 - juil. 12, 2026 | 4 | Tous | € 2780 | n.d. |
| juil. 12, 2026 - juil. 17, 2026 | 4 | Tous | € 2572 | n.d. |
| juil. 17, 2026 - juil. 18, 2026 | 4 | Tous | € 2700 | n.d. |
| juil. 18, 2026 - juil. 19, 2026 | 4 | Tous | € 2836 | n.d. |
| juil. 19, 2026 - juil. 24, 2026 | 4 | Tous | € 2572 | n.d. |
| juil. 24, 2026 - juil. 25, 2026 | 4 | Tous | € 2700 | n.d. |
| juil. 25, 2026 - juil. 26, 2026 | 4 | Tous | € 2836 | n.d. |
| juil. 26, 2026 - juil. 31, 2026 | 4 | Tous | € 2572 | n.d. |
| juil. 31, 2026 - août 01, 2026 | 4 | Tous | € 2700 | n.d. |
| août 01, 2026 - août 02, 2026 | 4 | Tous | € 2558 | n.d. |
| août 02, 2026 - août 07, 2026 | 5 | Tous | € 2193 | n.d. |
| août 07, 2026 - août 08, 2026 | 7 | Tous | € 2302 | n.d. |
| août 08, 2026 - août 09, 2026 | 7 | Tous | € 2418 | n.d. |
| août 09, 2026 - août 14, 2026 | 7 | Tous | € 2413 | n.d. |
| août 14, 2026 - août 15, 2026 | 7 | Tous | € 2532 | n.d. |
| août 15, 2026 - août 16, 2026 | 4 | Tous | € 2660 | n.d. |
| août 16, 2026 - août 21, 2026 | 5 | Tous | € 2193 | n.d. |
| août 21, 2026 - août 22, 2026 | 5 | Tous | € 2302 | n.d. |
| août 22, 2026 - août 23, 2026 | 5 | Tous | € 2418 | n.d. |
| août 23, 2026 - août 28, 2026 | 5 | Tous | € 1974 | n.d. |
| août 28, 2026 - août 29, 2026 | 5 | Tous | € 2072 | n.d. |
| août 29, 2026 - août 30, 2026 | 4 | Tous | € 2177 | n.d. |
| août 30, 2026 - sept. 01, 2026 | 4 | Tous | € 1776 | n.d. |
| sept. 01, 2026 - sept. 04, 2026 | 4 | Tous | € 2299 | n.d. |
| sept. 04, 2026 - sept. 05, 2026 | 4 | Tous | € 2529 | n.d. |
| sept. 05, 2026 - sept. 06, 2026 | 4 | Tous | € 2655 | n.d. |
| sept. 06, 2026 - sept. 11, 2026 | 4 | Tous | € 2299 | n.d. |
| sept. 11, 2026 - sept. 12, 2026 | 4 | Tous | € 2529 | n.d. |
| sept. 12, 2026 - sept. 13, 2026 | 4 | Tous | € 2655 | n.d. |
| sept. 13, 2026 - sept. 18, 2026 | 4 | Tous | € 2184 | n.d. |
| sept. 18, 2026 - sept. 19, 2026 | 4 | Tous | € 2402 | n.d. |
| sept. 19, 2026 - sept. 20, 2026 | 4 | Tous | € 2522 | n.d. |
| sept. 20, 2026 - sept. 25, 2026 | 4 | Tous | € 2184 | n.d. |
| sept. 25, 2026 - sept. 26, 2026 | 4 | Tous | € 2402 | n.d. |
| sept. 26, 2026 - sept. 27, 2026 | 4 | Tous | € 2522 | n.d. |
| sept. 27, 2026 - oct. 01, 2026 | 4 | Tous | € 2075 | n.d. |
| oct. 01, 2026 - oct. 02, 2026 | 5 | Tous | € 2064 | n.d. |
| oct. 02, 2026 - oct. 03, 2026 | 5 | Tous | € 2271 | n.d. |
| oct. 03, 2026 - oct. 04, 2026 | 5 | Tous | € 2724 | n.d. |
| oct. 04, 2026 - oct. 09, 2026 | 5 | Tous | € 2004 | n.d. |
| oct. 09, 2026 - oct. 10, 2026 | 5 | Tous | € 2205 | n.d. |
| oct. 10, 2026 - oct. 11, 2026 | 5 | Tous | € 2315 | n.d. |
| oct. 11, 2026 - oct. 12, 2026 | 5 | Tous | € 1905 | n.d. |
| oct. 12, 2026 - oct. 16, 2026 | 5 | Tous | € 1803 | n.d. |
| oct. 16, 2026 - oct. 17, 2026 | 5 | Tous | € 1984 | n.d. |
| oct. 17, 2026 - oct. 18, 2026 | 5 | Tous | € 2084 | n.d. |
| oct. 18, 2026 - oct. 19, 2026 | 5 | Tous | € 1713 | n.d. |
| oct. 19, 2026 - oct. 23, 2026 | 5 | Tous | € 1623 | n.d. |
| oct. 23, 2026 - oct. 24, 2026 | 5 | Tous | € 1786 | n.d. |
| oct. 24, 2026 - oct. 25, 2026 | 5 | Tous | € 1876 | n.d. |
| oct. 25, 2026 - oct. 26, 2026 | 5 | Tous | € 1543 | n.d. |
| oct. 26, 2026 - oct. 30, 2026 | 5 | Tous | € 1462 | n.d. |
| oct. 30, 2026 - oct. 31, 2026 | 5 | Tous | € 1680 | n.d. |
| oct. 31, 2026 - nov. 01, 2026 | 5 | Tous | € 1766 | n.d. |
| nov. 01, 2026 - nov. 02, 2026 | 4 | Tous | € 1659 | n.d. |
| nov. 02, 2026 - nov. 06, 2026 | 4 | Tous | € 1246 | n.d. |
| nov. 06, 2026 - nov. 07, 2026 | 4 | Tous | € 1370 | n.d. |
| nov. 07, 2026 - nov. 08, 2026 | 4 | Tous | € 1437 | n.d. |
| nov. 08, 2026 - nov. 12, 2026 | 4 | Tous | € 1246 | n.d. |
| nov. 12, 2026 - nov. 13, 2026 | 4 | Tous | € 1370 | n.d. |
| nov. 13, 2026 - nov. 14, 2026 | 4 | Tous | € 1505 | n.d. |
| nov. 14, 2026 - nov. 15, 2026 | 4 | Tous | € 1582 | n.d. |
| nov. 15, 2026 - nov. 20, 2026 | 4 | Tous | € 1183 | n.d. |
| nov. 20, 2026 - nov. 21, 2026 | 4 | Tous | € 1301 | n.d. |
| nov. 21, 2026 - nov. 22, 2026 | 4 | Tous | € 1365 | n.d. |
| nov. 22, 2026 - nov. 27, 2026 | 4 | Tous | € 1183 | n.d. |
| nov. 27, 2026 - nov. 28, 2026 | 4 | Tous | € 1301 | n.d. |
| nov. 28, 2026 - nov. 29, 2026 | 4 | Tous | € 1365 | n.d. |
| nov. 29, 2026 - déc. 01, 2026 | 4 | Tous | € 1123 | n.d. |
| déc. 01, 2026 - déc. 04, 2026 | 4 | Tous | € 1241 | n.d. |
| déc. 04, 2026 - déc. 05, 2026 | 4 | Tous | € 1427 | n.d. |
| déc. 05, 2026 - déc. 06, 2026 | 4 | Tous | € 1499 | n.d. |
| déc. 06, 2026 - déc. 07, 2026 | 4 | Tous | € 1489 | n.d. |
| déc. 07, 2026 - déc. 08, 2026 | 4 | Tous | € 1787 | n.d. |
| déc. 08, 2026 - déc. 11, 2026 | 4 | Tous | € 1489 | n.d. |
| déc. 11, 2026 - déc. 12, 2026 | 4 | Tous | € 1712 | n.d. |
| déc. 12, 2026 - déc. 13, 2026 | 4 | Tous | € 1798 | n.d. |
| déc. 13, 2026 - déc. 18, 2026 | 4 | Tous | € 1787 | n.d. |
| déc. 18, 2026 - déc. 19, 2026 | 4 | Tous | € 2055 | n.d. |
| déc. 19, 2026 - déc. 20, 2026 | 4 | Tous | € 2157 | n.d. |
| déc. 20, 2026 - déc. 24, 2026 | 4 | Tous | € 2144 | n.d. |
| déc. 24, 2026 - déc. 25, 2026 | 7 | Tous | € 2573 | n.d. |
| déc. 25, 2026 - déc. 26, 2026 | 7 | Tous | € 3087 | n.d. |
| déc. 26, 2026 - déc. 27, 2026 | 7 | Tous | € 3243 | n.d. |
| déc. 27, 2026 - déc. 31, 2026 | 7 | Tous | € 2144 | n.d. |
| déc. 31, 2026 - janv. 01, 2027 | 7 | Tous | € 2573 | n.d. |
| janv. 01, 2027 - janv. 02, 2027 | 5 | Tous | € 1479 | n.d. |
| janv. 02, 2027 - janv. 03, 2027 | 5 | Tous | € 1627 | n.d. |
| janv. 03, 2027 - janv. 08, 2027 | 5 | Tous | € 1286 | n.d. |
| janv. 08, 2027 - janv. 09, 2027 | 5 | Tous | € 1479 | n.d. |
| janv. 09, 2027 - janv. 10, 2027 | 5 | Tous | € 1627 | n.d. |
| janv. 10, 2027 - janv. 15, 2027 | 5 | Tous | € 1286 | n.d. |
| janv. 15, 2027 - janv. 16, 2027 | 5 | Tous | € 1479 | n.d. |
| janv. 16, 2027 - janv. 17, 2027 | 5 | Tous | € 1627 | n.d. |
| janv. 17, 2027 - janv. 22, 2027 | 5 | Tous | € 1286 | n.d. |
| janv. 22, 2027 - janv. 23, 2027 | 5 | Tous | € 1479 | n.d. |
| janv. 23, 2027 - janv. 24, 2027 | 5 | Tous | € 1627 | n.d. |
| janv. 24, 2027 - janv. 28, 2027 | 5 | Tous | € 1286 | n.d. |
| janv. 28, 2027 - janv. 29, 2027 | 5 | Tous | € 1216 | n.d. |
| janv. 29, 2027 - janv. 30, 2027 | 5 | Tous | € 1398 | n.d. |
| janv. 30, 2027 - janv. 31, 2027 | 5 | Tous | € 1467 | n.d. |
| janv. 31, 2027 - févr. 05, 2027 | 5 | Tous | € 1225 | n.d. |
| févr. 05, 2027 - févr. 06, 2027 | 5 | Tous | € 1410 | n.d. |
| févr. 06, 2027 - févr. 07, 2027 | 5 | Tous | € 1480 | n.d. |
| févr. 07, 2027 - févr. 12, 2027 | 5 | Tous | € 1225 | n.d. |
| févr. 12, 2027 - févr. 13, 2027 | 5 | Tous | € 1471 | n.d. |
| févr. 13, 2027 - févr. 14, 2027 | 5 | Tous | € 1544 | n.d. |
| févr. 14, 2027 - févr. 19, 2027 | 5 | Tous | € 1225 | n.d. |
| févr. 19, 2027 - févr. 20, 2027 | 5 | Tous | € 1410 | n.d. |
| févr. 20, 2027 - févr. 21, 2027 | 5 | Tous | € 1480 | n.d. |
| févr. 21, 2027 - févr. 26, 2027 | 5 | Tous | € 1225 | n.d. |
| févr. 26, 2027 - févr. 27, 2027 | 5 | Tous | € 1410 | n.d. |
| févr. 27, 2027 - févr. 28, 2027 | 5 | Tous | € 1480 | n.d. |
| févr. 28, 2027 - mars 05, 2027 | 5 | Tous | € 1236 | n.d. |
| mars 05, 2027 - mars 06, 2027 | 5 | Tous | € 1423 | n.d. |
| mars 06, 2027 - mars 07, 2027 | 5 | Tous | € 1492 | n.d. |
| mars 07, 2027 - mars 12, 2027 | 5 | Tous | € 1236 | n.d. |
| mars 12, 2027 - mars 13, 2027 | 5 | Tous | € 1423 | n.d. |
| mars 13, 2027 - mars 14, 2027 | 5 | Tous | € 1492 | n.d. |
| mars 14, 2027 - mars 19, 2027 | 5 | Tous | € 1236 | n.d. |
| mars 19, 2027 - mars 20, 2027 | 5 | Tous | € 1423 | n.d. |
| mars 20, 2027 - mars 21, 2027 | 5 | Tous | € 1492 | n.d. |
| mars 21, 2027 - mars 26, 2027 | 5 | Tous | € 1236 | n.d. |
| mars 26, 2027 - mars 27, 2027 | 4 | Tous | € 1423 | n.d. |
| mars 27, 2027 - mars 28, 2027 | 4 | Tous | € 1492 | n.d. |
| mars 28, 2027 - mars 31, 2027 | 4 | Tous | € 1236 | n.d. |
| mars 31, 2027 - avril 02, 2027 | 4 | Tous | € 1286 | n.d. |
| avril 02, 2027 - avril 03, 2027 | 4 | Tous | € 1479 | n.d. |
| avril 03, 2027 - avril 05, 2027 | 4 | Tous | € 1627 | n.d. |
| avril 05, 2027 - avril 09, 2027 | 4 | Tous | € 1286 | n.d. |
| avril 09, 2027 - avril 10, 2027 | 4 | Tous | € 1414 | n.d. |
| avril 10, 2027 - avril 11, 2027 | 4 | Tous | € 1486 | n.d. |
| avril 11, 2027 - avril 15, 2027 | 4 | Tous | € 1350 | n.d. |
| avril 15, 2027 - avril 16, 2027 | 4 | Tous | € 1486 | n.d. |
| avril 16, 2027 - avril 17, 2027 | 4 | Tous | € 1560 | n.d. |
| avril 17, 2027 - avril 18, 2027 | 4 | Tous | € 1638 | n.d. |
| avril 18, 2027 - avril 22, 2027 | 4 | Tous | € 1350 | n.d. |
| avril 22, 2027 - avril 23, 2027 | 4 | Tous | € 1486 | n.d. |
| avril 23, 2027 - avril 24, 2027 | 4 | Tous | € 1708 | n.d. |
| avril 24, 2027 - avril 25, 2027 | 4 | Tous | € 1794 | n.d. |
| avril 25, 2027 - avril 29, 2027 | 4 | Tous | € 1417 | n.d. |
| avril 29, 2027 - avril 30, 2027 | 4 | Tous | € 1560 | n.d. |
| avril 30, 2027 - mai 01, 2027 | 4 | Tous | € 1872 | n.d. |
| mai 01, 2027 - mai 02, 2027 | 4 | Tous | € 2153 | n.d. |
| mai 02, 2027 - mai 07, 2027 | 4 | Tous | € 1620 | n.d. |
| mai 07, 2027 - mai 08, 2027 | 4 | Tous | € 1944 | n.d. |
| mai 08, 2027 - mai 09, 2027 | 4 | Tous | € 2236 | n.d. |
| mai 09, 2027 - mai 14, 2027 | 4 | Tous | € 1863 | n.d. |
| mai 14, 2027 - mai 15, 2027 | 4 | Tous | € 2236 | n.d. |
| mai 15, 2027 - mai 16, 2027 | 4 | Tous | € 2460 | n.d. |
| mai 16, 2027 - mai 21, 2027 | 4 | Tous | € 2143 | n.d. |
| mai 21, 2027 - mai 22, 2027 | 4 | Tous | € 2465 | n.d. |
| mai 22, 2027 - mai 23, 2027 | 4 | Tous | € 2710 | n.d. |
| mai 23, 2027 - mai 28, 2027 | 4 | Tous | € 2249 | n.d. |
| mai 28, 2027 - mai 29, 2027 | 4 | Tous | € 2587 | n.d. |
| mai 29, 2027 - juin 01, 2027 | 4 | Tous | € 2846 | n.d. |
| juin 01, 2027 - juin 04, 2027 | 4 | Tous | € 2408 | n.d. |
| juin 04, 2027 - juin 05, 2027 | 4 | Tous | € 2648 | n.d. |
| juin 05, 2027 - juin 06, 2027 | 4 | Tous | € 2913 | n.d. |
| juin 06, 2027 - juin 11, 2027 | 4 | Tous | € 2528 | n.d. |
| juin 11, 2027 - juin 12, 2027 | 4 | Tous | € 2781 | n.d. |
| juin 12, 2027 - juin 13, 2027 | 4 | Tous | € 3058 | n.d. |
| juin 13, 2027 - juin 18, 2027 | 4 | Tous | € 2528 | n.d. |
| juin 18, 2027 - juin 19, 2027 | 4 | Tous | € 2781 | n.d. |
| juin 19, 2027 - juin 20, 2027 | 4 | Tous | € 3058 | n.d. |
| juin 20, 2027 - juin 25, 2027 | 4 | Tous | € 2654 | n.d. |
| juin 25, 2027 - juin 26, 2027 | 4 | Tous | € 3058 | n.d. |
| juin 26, 2027 - juin 27, 2027 | 4 | Tous | € 3364 | n.d. |
| juin 27, 2027 - juil. 02, 2027 | 4 | Tous | € 2654 | n.d. |
| juil. 02, 2027 - juil. 03, 2027 | 4 | Tous | € 2787 | n.d. |
| juil. 03, 2027 - juil. 04, 2027 | 4 | Tous | € 2927 | n.d. |
| juil. 04, 2027 - juil. 09, 2027 | 4 | Tous | € 2654 | n.d. |
| juil. 09, 2027 - juil. 10, 2027 | 4 | Tous | € 2787 | n.d. |
| juil. 10, 2027 - juil. 11, 2027 | 4 | Tous | € 2927 | n.d. |
| juil. 11, 2027 - juil. 16, 2027 | 4 | Tous | € 2707 | n.d. |
| juil. 16, 2027 - juil. 17, 2027 | 4 | Tous | € 2842 | n.d. |
| juil. 17, 2027 - juil. 18, 2027 | 4 | Tous | € 2984 | n.d. |
| juil. 18, 2027 - juil. 23, 2027 | 4 | Tous | € 2707 | n.d. |
| juil. 23, 2027 - juil. 24, 2027 | 4 | Tous | € 2842 | n.d. |
| juil. 24, 2027 - juil. 25, 2027 | 4 | Tous | € 2984 | n.d. |
| juil. 25, 2027 - juil. 30, 2027 | 4 | Tous | € 2707 | n.d. |
| juil. 30, 2027 - juil. 31, 2027 | 4 | Tous | € 2842 | n.d. |
| juil. 31, 2027 - août 01, 2027 | 5 | Tous | € 2842 | n.d. |
| août 01, 2027 - août 06, 2027 | 5 | Tous | € 2437 | n.d. |
| août 06, 2027 - août 07, 2027 | 7 | Tous | € 2558 | n.d. |
| août 07, 2027 - août 08, 2027 | 7 | Tous | € 2686 | n.d. |
| août 08, 2027 - août 13, 2027 | 7 | Tous | € 2681 | n.d. |
| août 13, 2027 - août 14, 2027 | 7 | Tous | € 2814 | n.d. |
| août 14, 2027 - août 15, 2027 | 7 | Tous | € 2955 | n.d. |
| août 15, 2027 - août 20, 2027 | 5 | Tous | € 2437 | n.d. |
| août 20, 2027 - août 21, 2027 | 5 | Tous | € 2558 | n.d. |
| août 21, 2027 - août 22, 2027 | 5 | Tous | € 2686 | n.d. |
| août 22, 2027 - août 27, 2027 | 5 | Tous | € 2193 | n.d. |
| août 27, 2027 - août 28, 2027 | 5 | Tous | € 2302 | n.d. |
| août 28, 2027 - août 29, 2027 | 5 | Tous | € 2418 | n.d. |
| août 29, 2027 - août 31, 2027 | 5 | Tous | € 1974 | n.d. |
| août 31, 2027 - sept. 03, 2027 | 4 | Tous | € 2190 | n.d. |
| sept. 03, 2027 - sept. 04, 2027 | 4 | Tous | € 2409 | n.d. |
| sept. 04, 2027 - sept. 05, 2027 | 4 | Tous | € 2529 | n.d. |
| sept. 05, 2027 - sept. 10, 2027 | 4 | Tous | € 2190 | n.d. |
| sept. 10, 2027 - sept. 11, 2027 | 4 | Tous | € 2409 | n.d. |
| sept. 11, 2027 - sept. 12, 2027 | 4 | Tous | € 2529 | n.d. |
| sept. 12, 2027 - sept. 17, 2027 | 4 | Tous | € 2080 | n.d. |
| sept. 17, 2027 - sept. 18, 2027 | 4 | Tous | € 2287 | n.d. |
| sept. 18, 2027 - sept. 19, 2027 | 4 | Tous | € 2402 | n.d. |
| sept. 19, 2027 - sept. 24, 2027 | 4 | Tous | € 2080 | n.d. |
| sept. 24, 2027 - sept. 25, 2027 | 4 | Tous | € 2287 | n.d. |
| sept. 25, 2027 - sept. 26, 2027 | 4 | Tous | € 2402 | n.d. |
| sept. 26, 2027 - sept. 30, 2027 | 4 | Tous | € 1976 | n.d. |
| sept. 30, 2027 - oct. 01, 2027 | 5 | Tous | € 1965 | n.d. |
| oct. 01, 2027 - oct. 02, 2027 | 5 | Tous | € 2161 | n.d. |
| oct. 02, 2027 - oct. 03, 2027 | 5 | Tous | € 2271 | n.d. |
| oct. 03, 2027 - oct. 08, 2027 | 5 | Tous | € 1671 | n.d. |
| oct. 08, 2027 - oct. 09, 2027 | 5 | Tous | € 1837 | n.d. |
| oct. 09, 2027 - oct. 10, 2027 | 5 | Tous | € 1929 | n.d. |
| oct. 10, 2027 - oct. 11, 2027 | 5 | Tous | € 1588 | n.d. |
| oct. 11, 2027 - oct. 15, 2027 | 5 | Tous | € 1503 | n.d. |
| oct. 15, 2027 - oct. 16, 2027 | 5 | Tous | € 1654 | n.d. |
| oct. 16, 2027 - oct. 17, 2027 | 5 | Tous | € 1736 | n.d. |
| oct. 17, 2027 - oct. 18, 2027 | 5 | Tous | € 1428 | n.d. |
| oct. 18, 2027 - oct. 22, 2027 | 5 | Tous | € 1353 | n.d. |
| oct. 22, 2027 - oct. 23, 2027 | 5 | Tous | € 1488 | n.d. |
| oct. 23, 2027 - oct. 24, 2027 | 5 | Tous | € 1564 | n.d. |
| oct. 24, 2027 - oct. 25, 2027 | 5 | Tous | € 1286 | n.d. |
| oct. 25, 2027 - oct. 29, 2027 | 5 | Tous | € 1218 | n.d. |
| oct. 29, 2027 - oct. 30, 2027 | 5 | Tous | € 1400 | n.d. |
| oct. 30, 2027 - oct. 31, 2027 | 5 | Tous | € 1471 | n.d. |
| oct. 31, 2027 - nov. 01, 2027 | 4 | Tous | € 1443 | n.d. |
| nov. 01, 2027 - nov. 05, 2027 | 4 | Tous | € 1082 | n.d. |
| nov. 05, 2027 - nov. 06, 2027 | 4 | Tous | € 1190 | n.d. |
| nov. 06, 2027 - nov. 07, 2027 | 4 | Tous | € 1250 | n.d. |
| nov. 07, 2027 - nov. 11, 2027 | 4 | Tous | € 1082 | n.d. |
